6/6/4 Phan Văn Hớn, Tổ 52, Khu phố 4, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, Tp HCM
Bồn lọc composite làm bằng chất liệu composite siêu bền, khả năng chịu lực tốt, chống bào mòn bởi nước mặn, axit, kiềm cao, an toàn, tiết kiệm chi phí.
Thông số kỹ thuật bồn lọc nước comosite:
Item | Model (inch) | Tank size (mm) | Opening size | Recommended Flow rate (m3/h) |
1 | 844 | 200×1200 | Top 2.5" | 0.2---0.8 |
2 | 1054 | 250×1400 | Top 2.5" | 0.6---1.5 |
3 | 1354 | 325×1400 | Top 2.5" | 2.0---2.5 |
4 | 1465 | 350×1700 | Top 2.5" | 2.5----3.2 |
5 | 1665 | 400×1700 | Top 2.5"//4" | 3.2---4.5 |
6 | 1865 | 450 × 1625 | Top & bottom 4" | 4.0---5.0 |
7 | 2162 | 525×1700 | Top & bottom 4" | 4.5---6.0 |
8 | 2472 | 600×2000 | Top & bottom 4" | 6.2---8.2 |
9 | 3072 | 750×2000 | Top & bottom 4" | 7.2---12.2 |
10 | 3672 | 900×2000 | Top & bottom 4" | 13.2---16.2 |
11 | 4272 | 1050×2000 | Top & bottom 6’’flange | 17.0---23.0 |
12 | 4872 | 1200×2000 | Top & bottom 6’’flange |
Xem thêm: